Szczegóły drużyny
Wyniki zawodów
III Mistrzostwa Polski Zespołów Asekuracyjnych PSP
26 czerwca 2026 r. · Wrocław · Sędzia Główny
LIVE
—
Klasyfikacja generalna
Wyniki ogólne
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIT Wrocław Centrum | 3190 | OK |
| 2 | Dolnośląska Grupa Alfa | 3290 | OK |
| 3 | Strażacy Nadodrze | 3410 | OK |
| 4 | Asekuracja Odra | 3420 | OK |
| 5 | RIT Sudety | 3530 | OK |
| 6 | Feniks Kłodzko | 3530 | OK |
| 7 | RIT Miedź | 3780 | OK |
| 8 | Barycz Rescue Team | 7350 | OK |
| — | RIT Legnica | — | DSQ |
| — | Czarna Rota | — | Oczekujące |
Harmonogram
Kolejność startowa
| Kolejność | Drużyna | Kategoria | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIT Wrocław Centrum | PSP | OK |
| 2 | Dolnośląska Grupa Alfa | PSP | OK |
| 3 | Asekuracja Odra | PSP | OK |
| 4 | RIT Sudety | PSP | OK |
| 5 | Feniks Kłodzko | PSP | OK |
| 6 | Barycz Rescue Team | PSP | OK |
| 7 | RIT Legnica | PSP | DSQ |
| 8 | Czarna Rota | PSP | Oczekujące |
| 9 | Strażacy Nadodrze | PSP | OK |
| 10 | RIT Miedź | PSP | OK |
Konkurencja · limit 10 min
Trudna Strefa
| Miejsce | Drużyna | Czas / status | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Strażacy Nadodrze | 6:20,00 | 900 |
| 2 | RIT Wrocław Centrum | 5:40,00 | 980 |
| 2 | Dolnośląska Grupa Alfa | 6:05,00 | 980 |
| 4 | Asekuracja Odra | 6:20,00 | 1000 |
| 5 | Feniks Kłodzko | 6:55,00 | 1030 |
| 6 | RIT Sudety | 7:00,00 | 1040 |
| 7 | Barycz Rescue Team | 7:45,00 | 1100 |
| 8 | RIT Legnica | 8:45,00 | 1150 |
| 9 | RIT Miedź | 9:20,00 | 1190 |
| 10 | Czarna Rota | 10:20,00 | 1250 |
Konkurencja · limit 15 min
Nancy Drill
| Miejsce | Drużyna | Czas / status | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | RIT Wrocław Centrum | 7:50,00 | 1080 |
| 2 | Dolnośląska Grupa Alfa | 8:20,00 | 1120 |
| 3 | Asekuracja Odra | 9:15,00 | 1180 |
| 3 | Strażacy Nadodrze | 9:10,00 | 1180 |
| 5 | RIT Sudety | 9:20,00 | 1190 |
| 6 | Feniks Kłodzko | 9:25,00 | 1200 |
| 7 | RIT Miedź | 10:25,00 | 1260 |
| 8 | RIT Legnica | 11:00,00 | 1300 |
| 9 | Barycz Rescue Team | DNF | 5030 |
| — | Czarna Rota | Oczekujące | — |
Konkurencja · limit 20 min
Search&Rescue
| Miejsce | Drużyna | Czas / status | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | RIT Wrocław Centrum | 8:40,00 | 1130 |
| 2 | Dolnośląska Grupa Alfa | 9:40,00 | 1190 |
| 3 | Barycz Rescue Team | 10:00,00 | 1220 |
| 4 | Asekuracja Odra | 10:25,00 | 1240 |
| 5 | RIT Sudety | 11:20,00 | 1300 |
| 5 | Feniks Kłodzko | 11:15,00 | 1300 |
| 7 | Strażacy Nadodrze | 11:45,00 | 1330 |
| 7 | RIT Miedź | 11:30,00 | 1330 |
| — | RIT Legnica | DSQ | — |
| — | Czarna Rota | Oczekujące | — |